Основная Информация.
Форма
Квартира
Сертификация
GS, CE, ISO 9001
коэффициент безопасности
5:1 6:1 7:1 8:1
слой
двухслойные
Транспортная Упаковка
Polybag+Carton or as Customer′s Requirement
Характеристики
standard colour, length: customized
Торговая Марка
Z&J or as customer requested
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
5609000000
Производственная Мощность
100000 PCS/Year
Описание Товара
Stock No. | Цвет | WLL | SWL WLL(t)= M CC | Двойной многоуровневую SWL(t) | |||||||||
По вертикали | Дроссель | <7º | A>7º A<45º | A>45º A<60º | A<45º | A>45º A<60º | A<45º | A<45º | A<60º | A>45º A<60º | |||
М=1,0 | М=0,8 | М=2,0 | М=1,4 | М=1,0 | М=0,7 | М=0,5 | М=1,4 | М=1.12 | М=1,0 | М=0,8 | |||
RS010 | Фиолетовый | 1.0T | 1.0 | 0,8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0,5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0,8 |
RS020 | Зеленый | 2.0T | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Желтый | 3,0 Тл | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Серый | 4.0T | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Красный | 5.0T | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Коричневый | 6.0T | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Синий | 8.0T | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | Оранжевый | 10.0T | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | Оранжевый | 15.0T | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Оранжевый | До 20,0 т | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Оранжевый | 30.0T | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33,6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Оранжевый | 50.0T | 50.0 | 40.0 | 100,0 | 70,0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70,0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | Оранжевый | 80.0T | 80,0 | 64,0 | 160.0 | 112,0 | 80,0 | 56.0 | 40.0 | 112,0 | 89,6 | 80,0 | 64,0 |
RST10 | Оранжевый | 100.0t | 100,0 | 80,0 | 200,0 | 140,0 | 100,0 | 70,0 | 50.0 | 140,0 | 112,0 | 100,0 | 80,0 |
В соответствии с ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
Необходимые для цитаты:
1. Количество необходимо
2. WLL ( рабочей нагрузки)
3. Длина
4. Коэффициент безопасности
5. Тип
6. Другие специальные требования
Тепло приветствовать выясняет все продукты, вы должны, не перечисленные в наш демонстрационный зал, safification - лучший возврат к нам. Z&J - ваше доверие и realiable партнера. Хотел бы сотрудничать с вами для win-win.
Необходимые для цитаты:
1. Количество необходимо
2. WLL ( рабочей нагрузки)
3. Длина
4. Коэффициент безопасности
5. Тип
6. Другие специальные требования
1. Количество необходимо
2. WLL ( рабочей нагрузки)
3. Длина
4. Коэффициент безопасности
5. Тип
6. Другие специальные требования
О НАС
Сертификат
Сертификат