Основная Информация.
Описание Товара
Жилы: 7
Провода на Strand: 19
Ядро: IWRC
Стандарт: GB, EN, DIN, ASTM
Лег: Обычный
Отделка: Оцинкованная электрич. Или горяч. Оцинк
7*19 рекомендуется для управления летательными аппаратами и arerospace
Диаметр (мм) | Эталонный вес (кг/100 м) | Номинальная длина растяжения/МПа | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||||
Минимальное усилие на разрыв (КН) | |||||||||||||
NFC | DFC | ИУВР | FC | ИУВР | FC | ИУВР | FC | ИУВР | FC | ИУВР | |||
3 | 3.16 | 3. 10 | 3. 60 | 4. 34 | 4.69 | 4.61 | 4. 99 | 4.89 | 5. 29 | 5. 17 | 5. 59 | ||
4 | 5.62 | 5. 50 | 6.40 | 7.71 | 8. 34 | 8.20 | 8.87 | 8'69 | 9.40 | 9. 19 | 9.93 | ||
5 | 8.78 | 8. 60 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12. 8 | 13. 9 | 13. 6 | 14. 7 | 14. 4 | 15.5 | ||
6 | 12. 6 | 12. 4 | 14. 4 | 17. 4 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 19. 6 | 21.2 | 20. 7 | 22.4 | ||
7 | 17. 2 | 16. 9 | 19. 6 | 23. 6 | 25. 5 | 25. 1 | 27. 2 | 26. 6 | 28.8 | 28. 1 | 30.4 | ||
8 | 22. 5 | 22. 0 | 25. 6 | 30.8 | 33. 4 | 32. 8 | 35. 5 | 34. 8 | 37.6 | 36. 7 | 39.7 | ||
9 | 28. 4 | 27. 9 | 32. 4 | 39.0 | 42.2 | 41. 6 | 44. 9 | 44. 0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | ||
10 | 35. 1 | , 34, 4 | 40.0 | 48.2 | 52. 1 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 57.4 | 62. 1 | ||
11 | 42. 5 | 41. 6 | 48. 4 | 58. 3 | 63. 1 | 62.0 | 67. 1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | ||
12 | 1250. 5 | 50. 0 | 57.6 | 69. 4 | 75. 1 | 73. 8 | 79. 8 | 78. 2 | 84. 6 | 82. 7 | 89.4 | ||
13 | 59. 3 | 58. 1 | 67.6 | 81. 5 | 88. 1 | 86. 6 | 93. 7 | 91.8 | 99.3 | 97. 0 | 10 5 | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наше преимущество:
1. Высокое качество и конкурентоспособная цена
2. 27 лет опыта производства и экспорта
3. СТАНДАРТЫ JIS, ISO, BS, DIN ASTM
4. Быстрая доставка и меньшее количество MOQ
5. Профессиональные послепродажное услуги
Мы можем передать образец вам свободно в соответствии с вашими потребностями через (Fedex, DHL, EMS)
Поставка:
1. Как правило , мы отправляем грузы морем в контейнер 20FT или 40HQ.
2. Как правило, срок поставки находится примерно через 20 дней после вашего вклада.
Оплата:
1. Обычно мы принимаем на основании T/T, L/C: T/T 30% депозита, 70% баланса против B/L копии; L/C на виду
2. T/T, L/C, D/P, D/A, WEST UNION, MoneyGram, Escrow, Other
3. Срок действия : FOB & CIF