Основная Информация.
Модель №.
AGV
навигация
лазерный лидар
идентификация поддона
видение
определение массы
да
Транспортная Упаковка
Wood Case
Характеристики
2000x1500x2800
Торговая Марка
DLS
Происхождение
Wuhan
Производственная Мощность
5000 PCS/Year
Описание Товара
Ухань Donglisheng M&E Technology Co.,Ltd. Мы производитель электрических промышленных автомобиле , Agv и AMR.
Наша продукция широко используется для обработки материала автомобиль на заводе,груз,awarehouse и распределение парка.
В то же время у нас есть хорошие взаимоотношения оператора в Vietnem, Индия, Япония, Южная Корея... и введите более партнером в разработке и обслуживанию на местном рынке
Автоматическая машина с гидом (AGV) представляет собой портативный робот, вместе с лазерными принтерами лидары для навигации. Они являются наиболее часто используется в промышленности для транспортировки тяжелых материалов вокруг большого промышленного потенциала, таких как на заводе или на складе
Электрические буксировки трактора (2-25 тонн)
Модель | Блок управления | ET-C-50 | ET-C-60 | ET-C-80 | ET-C-100 |
Винты с головкой под нагрузкой | Кг | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Размеры(L № W № H) | Мм | 2260×1080×1380 | |||
Номинальная мощность на включение противопробуксовочной системы | Кн | 7 | 10 | 13 | 16 |
В нескольких минутах ходьбы (пустой). | Км/ч | 15 Может индивидуальные | |||
В нескольких минутах ходьбы (полностью) | Км/ч | 10 Может индивидуальные | |||
Радиус поворота | Мм | ≤2150 Machanical /steeringHydraulice гидроусилителя рулевого управления ) | |||
Дорожный просвет в кузове автомобиля | Мм | ≥120 | |||
Тормозной путь | М | ≤1,5 | |||
Колесная база | Мм | 1300 | |||
Вес обслуживания | Кг | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 |
Модель шин (вид спереди) | 4.00-8 № 2 | ||||
Модель шин (задний) | 650-10 № 2 | ||||
Во время движения двигатель(AC) | Квт | 5.0 № 1 | 6.3 № 1 | 8,5×1 | 11 № 1 |
Аккумуляторная батарея | V/ah | 48/300 | 48/350 | 48/440 | 48/550 |
Форма тормоза | Гидравлический ножной тормоз,рычага переднего тормоза | ||||
Контроллер | Кертис /INMOTION (AC) |
Трактор и погрузчик AGV (2 - 3 тонн)
Модель | SA10 | ||||||||
1 | Электрический | 17 | Расстояние до грунта (мин.) | М | Мм | 20 | |||
2 | Система навигации | Лазерный Лидары | 18 | Правый угол в стек ширины канала | Ast | Мм | 1900 | ||
3 | Загрузить | Q | Кг | 1000 | 19 | ||||
4 | Нагрузочный центр | C | Мм | 600 | 20 | Радиус поворота | Ва | Мм | 980 |
5 | Расстояние от оси | Y | Мм | 875 | 21 | Скорость пустой и полной | Пустой и полной | M/s | 0.7/0.6 |
6 | Давление в шинах | Полиуретан | 22 | Подъемник | Пустой и полной | Мм/s | 150/90 | ||
7 | Ведущее колесо | Мм | Φ80 | Φ80 | 23 | Вниз | Пустой и полной | Мм/s | Все еще выше 100/140 |
8 | Модель системы рулевого управления | Электрическая блокировка дифференциала | 24 | Gradeability | Пустой и полной | % | 4/1 | ||
9 | Переднее колесо расстояние | B11 мм | 350/400/510 | 350/400/510 | 25 | Тормоза | Электромагнитные | ||
10 | Общая высота | H1 | Мм | 450 | 26 | Во время движения мото | Квт | 0,6 | |
11 | Высота подъема | H3 | Мм | 70 | 27 | Поднимите мото | Квт | 0,8 | |
12 | Вилочный захват | H5 | Мм | 85 | 28 | Литиевая батарея | V/Ah | 48/24 | |
13 | Длина Overal | L1 | Мм | 1460 | 29 | Вес аккумуляторной батареи | Кг | 30 | |
14 | Ширина Overal | B1 | Мм | 735 | 30 | Tottle Вес (включая Аккумуляторная батарея) | Кг | 110 | |
15 | Размер вилочного захвата | S/e/l | Мм | Кассета на 186 X60X1170 | 31 | Зарядка аккумуляторной батареи | Авто | ||
16 | Расстояние от вилочного захвата | B3 | Мм | 520/570/680 | 32 | Рабочее время | H | 3 | |
17 | Загрузка колеса | Мм | Φ60 | Φ60 | 33 | Уровень шума | Дб(A) | <70 |
Введите обращайтесь ко мне и сотрудничать с нами в вопросах разработки и обслуживания на местном рынке