Основная Информация.
Описание Товара
Тестовая нагрузка: 1.5times
Высота подъема: 3m 6m 10м 20m
Стандартная высота подъема: 3m
: Сертификат TUV CE
Приложение: Поднимите материалов
Функция: Малого объема. Материал о передаче 20crMnTi, увеличения численности и здоровье
Преимущество:
1. Высококачественные сорта 80 легированная сталь и верхней и нижней части крюк. 2. Класса 80 гальванизированные цепь и цепь.
3. Болтом для тяжелого режима работы. 4. Литые стальные предохранительные защелки. 5. Прочного окрашенную поверхность.
6. Нижний крюк установлен подшипник. 7. Протестированы в 1, 25 раз рабочая нагрузка. Поломка нагрузки - 4 раз рабочая нагрузка. 8. Протестировано в соответствии с EN и как1418.2.9. Каждый блок в комплекте с помощью проверки сертификата.
10. Стандартной длины цепи 3ССО и 6с более не падает доступны по запросу. 11. Защита от перегрузки доступны по запросу.
Грузоподъемность | Кг | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Модель № | Де-0.25 | Де-0.5 | DE-1 | DE-2 | DE-3 | DE-5 | |
Стандартная высота подъема | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рукой потяните для подъема | N | 220 | 240 | 305 | 360 | 370 | 370 |
Проверка емкости | Кг | 375 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
Диаметр и количество Подъемной цепи | 4*1 | 5*1 | 6*1 | 8*1 | 10*1 | 10*2 | |
Сзт | Кг | 3.8 | 5.8 | 10.5 | 17, 5 | 26.7 | 41, 5 |
Г. В. | Кг | 4.5 | 6.5 | 11.5 | 18, 5 | 28 | 43.5 |
Размер(мм) | A | 102 | 122 | 152 | 190 | 240 | 240 |
B | 28 | 34 | 40 | 52 | 62 | 72 | |
C | 98 | 118 | 145 | 184 | 214 | 214 | |
D | 31 | 31 | 31 | 41 | 45 | 51 | |
E | 114 | 119 | 139 | 150 | 158 | 158 | |
Hmin | 261 | 311 | 373 | 460 | 553 | 630 | |
Размер коробки | Мм | 190*150*120 | 210*170*130 | 290*220*200 | 350*280*190 | 440*310*200 | 450*370*230 |
Контакты: