Основная Информация.
Модель №.
CS-03
Цвет
Разноцветные
оплата
т/т л/с
время доставки
10 дней
Транспортная Упаковка
Carton or Wooden Box
Характеристики
6-34mm
Торговая Марка
Deso
Происхождение
China Mainland
Код ТН ВЭД
73151900
Производственная Мощность
10000PCS Per Month
Описание Товара
G80 цепной строп с ноги
Пользовательские размеры.
Упаковка и доставка
Если вам нужна более подробная информация о или есть любые вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами, мы более чем приятно сделать любую помощь. Спасибо!
Название продукта | Цепной строп с тройной ног |
Материал | Легированная сталь, углеродистой стали, нержавеющей стали |
Размер | 6мм до 34мм, в соответствии с вашими потребностями |
Поверхность | Желтый оцинкованные, оцинкованных, погрузите оцинкованных, черный, другие цвета окраски также доступны |
Процесс | Сварка, стыковой шов флэш-памяти |
Функции | *Тип строп для использования - бесконечные, один, два, три или четыре ноги. *Для использования при температурах свыше 100°C или ниже минус 40°C *Стропы могут вступить в контакт с некоторыми кислот или химических веществ * В случае с несколькими отрезками стропы угол между ног не должно быть меньше 30° или превышать максимальной отметки. |
Приложение | Корабль, черной металлургии, химической промышленности, нефти и газа на угольных шахтах |
Упаковка | Картонные коробки или Gunny мешки или карту памяти в блистерной упаковке, а затем в поддоны |
срок поставки | 10~25 дней на основе кол-во |
Пользовательские размеры.
Размер цепи (Мм) | WLL(t) A≤45°45<a≤60° | Размеры (мм) Axbxd | Вес/m (Кг) | Цепь вес (Кг/м) | |
6 | 1.4 | 1.0 | 65x130x16 | 3,61 | 0,79 |
8 | 2.0 | 1.2 | 65x150x20 | 6.10 | 1.38 |
10 | 3.5 | 2.5 | 90x160x24 | 11.51 | 2,20 |
12 | 4.7 | 3.5 | 90x160x24 | 16.45 | 3.10 |
14 | 7.0 | 5.0 | 100x190x28 | 19.39 | 4.13 |
16 | 8.4 | 6.0 | 110x200x32 | 27.20 | 5,63 |
18 | 11.2 | 8.0 | 120x230x34 | 30.21 | 6.85 |
20 | 14.0 | 10.0 | 135x250x38 | 37.03 | 8,60 |
22 | 16.8 | 12.0 | 140x270x42 | 71.23 | 10.20 |
24 | 19.6 | 14.0 | 140x270x42 | 75.30 | 12.78 |
26 | 23.8 | 17.0 | 160x310x46 | 124.37 | 14.87 |
30 | 30,8 | 22.0 | 180x330x56 | 134.30 | 19.60 |
34 | 50.4 | 36.0 | 210x410x68 | 155.45 | 22.70 |
Цепь dia. (Мм) | WLL(t) | Соединительное звено | Цепь | Сцепка | Крюк | Вес/PC Eff. длина | Comp. Длина (Мм) | ||
Β β45-600-45 Α α90-1200-90 | 2m | Вес/m | |||||||
6 | 3.1 | 2.2 | G100 соединительное звено | G100 цепь | G100 C grab duo | G100 скобу крепления строп | 7.8 | 3.0 | 306 |
8 | 5.2 | 3.7 | G100 соединительное звено | G100 цепь | G100 C grab duo | G100 скобу крепления строп | 13 | 5.1 | 357 |
10 | 8.4 | 6.0 | G100 соединительное звено | G100 цепь | G100 C grab duo | G100 скобу крепления строп | 21.2 | 8.1 | 444 |
13 | 14 | 10 | G100 соединительное звено | G100 цепь | G100 C grab duo | G100 скобу крепления строп | 36,6 | 13.2 | 559 |
16 | 21 | 15 | G100 соединительное звено | G100 цепь | G100 C grab duo | G100 скобу крепления строп | 59.3 дюйм | 20.1 | 634 |
Упаковка и доставка
Если вам нужна более подробная информация о или есть любые вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами, мы более чем приятно сделать любую помощь. Спасибо!