- Обзор
- Профиль компании
- О нас
Основная Информация.
Описание Товара
- 100% полиэстер
- Низкая лонгация
- Каждая полоса имеет емкость 1 тонн
- Цвет: Фиолетовый, зеленый, желтый, серый, красный, коричневый, синий и т.д. В стандартной комплектации или по необходимости.
- WLL: От 1 тонн до 20 тонн
- Коэффициент безопасности: 5:1, 6:1, 7:1
- Длина: По необходимости
- Ширина: По необходимости
- Упаковка: Термоусадочная полиэтиленовая пленка, упаковка и поддон
Номер товара | Цвет | WLL | SWL WLL(T) M CC | Двойной многоSET SWL(t) | |||||||||
вертикально | дроссель | <7° | a>7° a<45° | a>45° a<60° | a<45° | a>45° a<60° | a<45° | a<45° | a<60° | a>45° a<60° | |||
M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=0.7 | M=0.5 | M=1.4 | M=1.12 | M=1.0 | M=0.8 | |||
RS010 | Фиолетовый | 1,0 тл | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | Зеленый | 2,0 т. | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Желтый | 3,0 тл | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Серый | 4,0 т. | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Красный | 5,0 т. | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Коричневый | 6,0 т. | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Синий | 8,0 т. | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | Оранжевый | 10,0 т | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | Оранжевый | 15,0 т. | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Оранжевый | 20,0 т. | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Оранжевый | 30,0 т. | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Оранжевый | 50,0 т | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | Оранжевый | 80,0 т | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Оранжевый | 100,0 т. | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
Соответствует ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
1. Необходимое количество
2. WLL (Рабочая ограниченная нагрузка)
3. Длина
4 коэффициент безопасности
5. Тип
6. Другие специальные требования
Changzhou Z&J Sling Co., Ltd — быстро развивающаяся компания с 7-летней историей. Наш завод является крупнейшим в Китае производителем плетеных строп, гибких круглых стропов, синтетических стропов, буксировочных строп и храповых стяжек (грузовая обвязка).
https://zjsling.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Z-J-Sling-Co-Ltd-.html
Мы внедряем новейшие стандарты EN 1492 и 12195/2 в производство и сформировали полные методы тестирования и систему гарантии качества. Это компания, которая получает сертификат TUV CE & GS в этой области и также получает сертификат ISO9001.
Поскольку мы концентрируемся только на производстве, мы можем предложить нашим клиентам конкурентоспособные цены и гарантированное качество продукции. Z&J — ваш надежный и надежный бизнес-партнер.
Если Вас интересуют наши продукты, оставьте нам сообщения! Спасибо вам большое.