Основная Информация.
Модель №.
A/V type
Сертификация
CE, ISO9001: 2000
Состояние
Новый
Цвет
Оранжевый
Транспортная Упаковка
Carton or Wooden Box(Above 5 Ton)
Характеристики
0.5-100Ton
Торговая Марка
DESO
Происхождение
China Mainland
Код ТН ВЭД
84251900
Производственная Мощность
50000PCS/Year
Описание Товара
Цепной Тали 0.5-100 тонн из Китая на заводе
Технические данные
- Цепь блока, цепной тали, ручной цепной тали.
- Портативный подъемное устройство легко управлять вручную
- Подходит для работы на фабриках и заводах, сельскохозяйственного производства в wharfs, стыковочные модули, хранилища для крепления машины, подъем грузов, погрузки и разгрузки
- При размещении всех детей с выгодным для подъема работать где блок питания не доступны
- Может быть подключен к тележке любого типа в качестве передвижной блок цепи
- Он подходит для монорельсовая система для перемещения верхней, handtraveling крана и гусек кран
Технические данные
Емкость (t) | 0, 5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Поднимите (м) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тестовая нагрузка (КН) | 6.3 | 12, 5 | 15.8 | 25 | 37, 5 | 62, 5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
Потяните для подъема при полной нагрузке (N) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
Номер цепи | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
Цепь dia (мм) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Размер (Мм) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
вес нетто (кг) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
Вес дополнительной цепи каждого дозатора (кг) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 |
Образцы доступны, обычно на DHL, поскольку у нас есть контракт с компанией DHL 50 %.
Справедливых
Упаковка и доставка
Если у вас возникнут вопросы или если вам нужна более подробная информация, пожалуйста свяжитесь с нами, мы более чем приятно сделать любую помощь. Спасибо!
Справедливых
Упаковка и доставка
Если у вас возникнут вопросы или если вам нужна более подробная информация, пожалуйста свяжитесь с нами, мы более чем приятно сделать любую помощь. Спасибо!