Основная Информация.
Описание Товара
Мини-электрический тельфер обычно Подразделяется на стационарный и работающий тип, подходящий для различных типов
может поднимать грузы весом до 2000 кг, особенно пригодные для подъема тяжелых предметов с нижней лестницы
высотные здания.
Тали такого типа обладают многими характеристиками, такими как простая конструкция, простая установка, малая и изысканная, и.
в качестве электричества используйте только один источник питания. Мини-электрические тельферы достигли международного стандарта в.
условия производственного проектирования и обеспечение его безопасности при использовании, с использованием конструкции двигателя чугун
охлаждающий ребер улучшает срок службы.
Скорость подъема может достигать 10 м/мин, стальной проволочный канат в начале проекта может достигать
длина 12 метров (удлинение может быть настроено пользователем), в плане крюка, специально сконструированного как усовершенствованный
Двойные настройки, значительное увеличение подъемной массы мини-электрического тельфера, можно использовать мини-электрический тельфер
Напряжение питания 220 в, особенно подходит для повседневной гражданской, промышленной производственной линии, грузового транспорта,
и т. Д.
Счетчик продукта в виде belows:
Модель | Тип крюка | Напряжение (в) | Мощность (Вт) | Грузоподъемность (кг) | Подъем Скорость (м/мин) | Подъем Высота (м) | Кол-во/CTN | Упаковка Размер (см) | Н. В. /Г. В. (Кг) |
PA200 | Один крюк | 220 В. /230 В. 50 Гц/ 60 Гц | 510 | 100 | 10 | 12 | 2 | 39*31*25 | 21/22 |
Двойной крюк | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | Один крюк | 600 | 150 | 10 | 12 | 39*31*25 | 22 | ||
Двойной крюк | 300 | 5 | 6 | 23 | |||||
PA400 | Один крюк | 980 | 200 | 10 | 12 | 45*34*27.5 | 30.5 | ||
Двойной крюк | 400 | 5 | 6 | 32.5 | |||||
PA500 | Один крюк | 1000 | 250 | 10 | 12 | 45*34*27.5 | 31 | ||
Двойной крюк | 500 | 5 | 6 | 33 | |||||
PA600 | Один крюк | 1200 | 300 | 10 | 12 | 45*34*27.5 | 32.6 | ||
Двойной крюк | 600 | 5 | 6 | 35 | |||||
PA800 | Один крюк | 1300 | 400 | 10 | 12 | 45*34*27.5 | 35 | ||
Двойной крюк | 800 | 5 | 6 | 37.5 | |||||
PA1000 | Один крюк | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 57*26*32 | 30 | |
Двойной крюк | 1000 | 5 | 6 | 31 |
Модель | PA200/PA300/PA400/PA500/PA600/PA800/PA1000/PA1200 |
Напряжение | 220 В/230 В 50 ГЦ |
Мощность двигателя | 510 ВТ/510 ВТ/600/980/1000/1200/1300/1600 |
Размер проволочного каната | 3.05/3.05/3.05/3.8/4.2/4.5/5.1 мм |
Двигатель | 100% чистая медная проволока. |
Крюк | Крюк с одним шкивом, предотвращающий вращение |
Контроллер | С помощью аварийной кнопки |
Пробку | Индивидуальная настройка |
Сведения о продукте как о belows:
Пожалуйста, обращайтесь к нам!
Мы искренне надеемся построить С Вами взаимовыгодные деловые отношения на основе сотрудничества!