- Обзор
- описание продукта
- Контакты
Основная Информация.
Модель №.
G80
Цвет
черный
стандарт
en818-2
Транспортная Упаковка
Drum
Характеристики
10mm
Торговая Марка
GSTOYO
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
73158200
Производственная Мощность
10000m/Month
Описание Товара
Размер | Диаметр | Угол наклона | Материал | Класс | Вес на метр |
6*18 | 6 мм | 18мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 0.78кг |
7*21 | 7 мм | 21мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 1,1 кг |
8*24 | 8 мм | 24мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 1,36 кг |
9*27 | 9 мм | 27мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 1,75 кг |
10*30 | 10мм | 30мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 2.12кг |
12*36 | 12мм | 36мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 3.12кг |
13*39 | 13мм | 39мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 3.62кг |
14*42 | 14мм | 42мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 4.2Kg |
16*48 | 16мм | 48мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 5,25 кг |
18*54 | 18мм | 54мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 6.8Kg |
20*60 | 20мм | 60мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 8.6Kg |
22*66 | 22мм | 66мм | 20Mn2A легированная сталь | Категории 80 | 10,4 кг |
Похожие отели Juying подъем Machiney Co.,Ltd была основана в 2005, и в основном производят цепной тали, Электрические лебедки
Мини-Электрические лебедки лебедки, подъемные цепи и стропы и подъемное оборудование оборудование. Компания имеет полную
И совершенствования системы управления качеством. Он был vertified Relately, TUV Rheinland.
Компания: Хэбэй Juying подъемного механизма Co.,Ltd.
Адрес: город, Donglv Цинъюаня блок, Баодяна, Китай, 071100