- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Модель | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 |
Потенциала T | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Стандартная высота liftng M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тестовая нагрузка T | 0,75 | 1.5 | 2,25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12,5 | 25 | 27,5 | 62,5 |
Минимальное расстояние betweeb крюк мм | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
Pull N при полной нагрузке | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
Цепь полного | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
Dia цепи, мм | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gw кг | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | ||
размер упаковки (L*W*ч см) | 28 × 21 × 17 | 30 × 24 × 18 | 34 × 29 × 20 | 33 × 25 × 19 | 38 × 30 × 20 | 45 × 35 × 24 | 62 × 50 × 28 | 70 × 46 × 75 | ||
Дополнительный вес на метр дополнительной поднимите кг | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 |
Безопасных и надежных в эксплуатации с минимальное техническое обслуживание;
Высоких и малых effiency рукой потяните;
Легкий вес и простота использования;
Точно внешний вид с небольшого размера;
Надежность в эксплуатации.
Похожие отели huiyu подъем equipmet Co.,Ltd является одним из ведущих экспортеров, Stockist и поставщиков для подъема элементов в течение последних 20 лет.
Это вопрос очень приятно сообщить вам о том, что мы с сердечной деловых отношений с во многих различных областях корпораций и производителей во всем мире. Это само собой разумеется, что с учетом нашего огромного опыта в этой линии мы не в состоянии удовлетворить ваши потребности в сумму подъемное оборудование и ручных инструментов и элементов каждого описание и технические характеристики по умеренной цене.
Искренне приветствуем ваш запрос и следа. Мы с нетерпением forwad на твердой и долгосрочных деловых отношений с вами.