Основная Информация.
Максимальная высота подъема
> 20м
Сеть водопад
2
Сертификация
CE
Состояние
Новый
Цвет
желтый или пользовательский
название продукта
электроцепная таль
функция
простота эксплуатации
источник питания
электрический
температура окружающей среды
-20–40 °c.
материалов
стальная конструкция
обязанности
о3
oem
доступно
метод управления
подвесной пульт + пульт дистанционного управления (настраиваемый)
высота подъема
стандартный 3 м или индивидуальный
Транспортная Упаковка
Wooden Case/Bubble Wrap or Others
Характеристики
2t
Торговая Марка
Dingya
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8425110000
Производственная Мощность
2000 Pieces/Year
Описание Товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||
Тип | Объем (Т) | Высота подъема (м) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель | Рабочий двигатель | |||||||||
Мощность (КВТ) | скорость вращения (м/мин) | Этапов | Напряжение (В) | Частота (ГЦ) | Мощность (КВТ) | скорость вращения (м/мин) | Рабочая скорость (м/мин) | Этапов | Напряжение (В) | Частота (ГЦ) | ||||
DYHB0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
DYHB1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ДЫГБ05-02 | 5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В,какие продукты в основном используются в вашей компании?
A,Электрический цепной тельфер, канатный электроподъемник, мостовой кран, портальный кран, беспроводное дистанционное управление, крюк и т.д.
В,какую информацию необходимо предоставить при запросе?
A,Информация о продукте: Количество, технические характеристики (грузоподъемность, высота подъема, напряжение, размер, материал, цвет и упаковка
требования) .
В,какой способ оплаты?
A: 30% депозита, с остатком до поставки, мы принимаем T/T, Western Union и L/C на виду.